Cursos del centro
DATOS DEL CENTRO
| Centro: | Escuela de Negocio | |
|---|---|---|
| Nombre del centro: | EOI Escuela de Organización Industrial | |
| Tipo de entidad: | Pública | |
| Año de creación: | 1955 | |
| Máximo responsable: | Alfonso Gónzalez Hermoso de Mendoza | |
| Propietarios o accionistas mayoritarios: | Patronato: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Red.es, Idae, Oficina Española de Patentes y Marcas, La Caixa y Fundación Vodafone. | |
| Teléfono: | 902502005 | |
| Fax: | 915542394 | |
| Sede principal: | Avenida Gregorio del Amo 6 28040 Madrid |
|
| Otras sedes: |
C/ Leonardo Da Vinci, 12. Isla de la Cartuja
41092 Sevilla |
|
| Página web: | www.eoi.es |
OTROS DATOS
| Nº de profesores: |
Total: 1200
Part time: 300 Full time: 70 |
|---|---|
| Nº de alumnos año pasado: | 4957 |
| Nº de antiguos alumnos: | 50000 |
| Asociación antiguos alumnos: |
Nombre: Antiguos Alumnos - Club EOI
|
| Antiguos alumnos: |
Juan Miguel Villar Mir
(Presidente OHL)
Elena Salgado (Ministra de Economía y Hacienda) Rafael Miranda (Consejero delegado de Endesa) José Ignacio Sánchez Galán (Presidente Iberdrola) Daniel Peña (Rector Universidad Carlos III) |
| Becas propias: |
Ofrece: Sí
Beca de estudios para postgraduados, becas específicas en colaboración con empresas e instituciones. |
| Bolsa de trabajo: |
Número de ofertas anuales: 1200
Persona contacto: Irene Martín Email contacto: irenemartin@eoi.es |
| Formacion company: |
Ofrece: Sí
Empresas: Acciona, AENA, Agco Corporation, Aqualia, Basf Coatings, Business Objects, Cemex, FEMETAL, Feriberia, Flex, Grupos Sufi, Idepa, Incarlopsa, Instituto de Estudios Fiscales, Janssen-Cilag, Johnson& Johnson Medical, Junta de Extremadura, La Caixa, Mapfre Asistencia, Ministerio de Economía y Hacienda, Fundación ONCE, Fundación Vodafone, ONO, PrinceWaterhouseCoopers, Renault, RENFE, Repsol Química, Repsol YPF, Seprona, Telefónica España, Telefónica Móviles, UBS y Vodafone. |
| Intercambio de estudiantes: | University of Portland / Pamplin School of Business (EEUU), Northern Kentucky University (EEUU), E.S.C. Grenoble (Francia), Toulouse Business School (Francia), Athens University of Economics and Business (Grecia), Istituto Studi Direzionali / ISTUD (Italia), MIB de Trieste (Italia), Manchester Business School (Reino Unido), Shanghai International Studies University (China), University of Internacional Business & Economics (UIBE) (China), Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). |
| Acuerdos con otras escuelas extranjeras: | En Francia con Reims Management School, Lyon Management School, ESC Grenoble, y Euromed Marseille. En Grecia con Athens University of Economics and Bussines. En Alemania con WHU Otto Beinsheim School of Management. _En Italia con MIB Trieste e Istud. _En Portugal con IST Instituto Superior Técnico. En Suiza con Ljund University. Con la Manchester Business School, en el Reino Unido. En Estados Unidos, University of Portland, Northern Kentucky University y el MIT. |
| Facturación del último año: | 28,120,000 euros (2008) |
| Previsión de facturación para próximo ejercicio: | 29,200,000 euros (2009) |
Facebook|
Twitter| © 2010 Unidad Editorial Internet, S.L.